Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 12.04.2024
| Ступень образования | Параллель | Количество классов | Количество обучающихся в параллели | Вакантные места для приема(перевода) за счет ассигнований субъектов РФ | |
| по нормативу | по факту | ||||
| Адаптированная образовательная программа начального общего образования | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 1 доп. | 1 | 12 | 12 | 0 | |
| 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
| 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
| Начальное общее образование | 1 | 2 | 50 | 56 | 0 |
| 2 | 3 | 75 | 75 | 0 | |
| 3 | 3 | 75 | 80 | 0 | |
| 4 | 3 | 75 | 83 | 0 | |
| Основное общее образование | 5 | 3 | 75 | 86 | 0 |
| 6 | 3 | 75 | 80 | 0 | |
| 7 | 3 | 75 | 84 | 0 | |
| 8 | 3 | 75 | 83 | 0 | |
| 9 | 3 | 75 | 72 | 0 | |
| Среднее общее образование | 10 | 1 | 25 | 30 | 0 |
| 11 | 1 | 25 | 27 | 0 | |

